
和太鼓
長胴太鼓
「長胴太鼓」は、「和太鼓」とイコールのイメージで捉えられることが多く、日本人にとってもっともなじみの深い太鼓です。
くりぬきの胴に鋲で直接皮を張ったもので、音質・音量・見た目の存在感などすべてに優れ、グループ演奏では主となる楽器です。大きなものでは6尺(約180cm)ほどのものもありますが、一般的には、1~2尺のものが多く使われます。 また、胴の素材も様々な種類がありますが、堅く、木目の美しいケヤキ材が最高とされています。
グループのアンサンブルとして購入される場合は、他の楽器とのバランスを考え、口径(大きさ)を決めてください。どのようなスタイルにするかを指揮者の方とよく相談し、台や形や皮の張り具合を決めれば良いでしょう。 
最初の予算だけで決定してしまうと最終的には使い途がなくなっている場合もありますので、主となる楽器だけに充分検討されることをお勧めします。
 
									 
									長胴太鼓(宮太鼓)価格表
現在、価格を改定中です。詳しくは問合せまたは電話にてお問い合わせ下さい。ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、ご了承下さい。
| 寸法 (cm) | 太鼓正 新調 | 張替 | 張替(フチ長) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欅胴 | 栓・ 塩地胴 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | |
| 8寸 (24) | 88,000 | 77,000 | 38,500 | 25,025 | 44,000 | 28,600 | 
| 9寸 (27) | 110,000 | 99,000 | 49,500 | 32,175 | 55,000 | 35,750 | 
| 1尺 (30) | 165,000 | 121,000 | 60,500 | 39,325 | 68,750 | 44,688 | 
| 1尺1寸 (33) | 209,000 | 154,000 | 77,000 | 50,050 | 85,250 | 55,413 | 
| 1尺2寸 (36) | 264,000 | 187,000 | 93,500 | 60,775 | 101,750 | 66,138 | 
| 1尺3寸 (39) | 341,000 | 238,857 | 110,000 | 71,500 | 118,250 | 76,863 | 
| 1尺4寸 (42) | 495,000 | 346,500 | 126,500 | 82,225 | 140,250 | 91,163 | 
| 1尺5寸 (45) | 660,000 | 495,000 | 154,000 | 100,100 | 162,250 | 105,463 | 
| 1尺6寸 (48) | 825,000 | 577,237 | 170,500 | 110,825 | 178,750 | 116,188 | 
| 1尺7寸 (51) | 935,000 | 654,762 | 187,000 | 121,550 | 203,500 | 132,275 | 
| 1尺8寸 (54) | 1,320,000 | 858,000 | 220,916 | 143,000 | 236,500 | 153,725 | 
| 1尺9寸 (57) | 1,485,000 | 964,857 | 253,000 | 164,450 | 280,500 | 182,325 | 
| 2尺 (60) | 1,870,000 | 1,215,237 | 308,000 | 200,200 | 324,500 | 210,925 | 
| 2尺1寸 (63) | 2,200,000 | 1,540,000 | 341,000 | 221,650 | 363,000 | 235,950 | 
| 2尺2寸 (66) | 2,640,000 | 1,848,000 | 385,000 | 250,250 | 412,500 | 268,125 | 
| 2尺3寸 (69) | 3,080,000 | 2,310,000 | 440,000 | 286,000 | 467,500 | 303,875 | 
| 2尺4寸 (72) | 3,960,000 | 2,574,000 | 495,000 | 321,750 | 533,500 | 346,775 | 
| 2尺5寸 (75) | 4,730,000 | 2,970,000 | 572,000 | 371,800 | 599,500 | 389,675 | 
*金額は税込みです。
										
*張替のフチ付(耳付)の場合は、1寸大きい価格となります。 
長胴太鼓台・袋 価格表
現在、価格を改定中です。詳しくは問合せまたは電話にてお問い合わせ下さい。ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、ご了承下さい。
| 寸法(cm) | 四本足台 | X台 | 直立台 | 斜台 | 斜X台 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9寸 (27) | 41,800 | 38,500 | 27,500 | 29,700 | 37,400 | 
| 1尺 (30) | |||||
| 1尺1寸 (33) | |||||
| 1尺2寸 (36) | 51,700 | ||||
| 1尺3寸 (39) | 60,500 | 41,800 | 30,800 | 34,100 | 秩父台 | 
| 1尺4寸 (42) | 77,000 | 49,500 | 49,500 | ||
| 1尺5寸 (45) | 88,000 | 55,000 | |||
| 1尺6寸 (48) | 99,000 | 66,000 | 34,100 | 39,600 | - | 
| 1尺7寸 (51) | 110,000 | 77,000 | - | ||
| 1尺8寸 (54) | 121,000 | 88,000 | 38,500 | 42,900 | - | 
| 1尺9寸 (57) | 132,000 | 99,000 | - | ||
| 2尺 (60) | 143,000 | 110,000 | 40,700 | 45,100 | - | 
*金額は税込みです。
| 寸法(cm) | 欅材の場合 | 高さを 上げる場合 | キャスター 追加の場合 | 斜長胴太鼓用袋 | 
|---|---|---|---|---|
| 9寸 (27) | 各価格に +26,400円 | 各価格に +11,000円 | +3,960 | - | 
| 1尺 (30) | - | |||
| 1尺1寸 (33) | - | |||
| 1尺2寸 (36) | 55,000 | |||
| 1尺3寸 (39) | +5,500 | 60,500 | ||
| 1尺4寸 (42) | 66,000 | |||
| 1尺5寸 (45) | 70,400 | |||
| 1尺6寸 (48) | +11,000 | 72,600 | ||
| 1尺7寸 (51) | 74,800 | |||
| 1尺8寸 (54) | 77,000 | |||
| 1尺9寸 (57) | 82,500 | |||
| 2尺 (60) | +16,500 | 88,000 | 
*金額は税込みです。
										*その他 収縮袋大:9,427円、収縮袋小:8,119円
 
			
